| – KIT TURBO GM ( 03 ) ASTRA/KADETT (MI) C/ OU S/ M.M | |||
| Código | Descrição | Unid. | Quant. |
| ABRACADEIRA * 19 X 27 MM ( 3/4″ X 1″1/16 ) | PC | 2 | |
| ABRACADEIRA * 57 X 70 MM ( 2″1/4 X 2″ 3/4 ) | PC | 5 | |
| ABRACADEIRA * 64 X 83 MM ( 2″1/2′ X 3″1/4 ) | PC | 2 | |
| ADAPTADOR OLEO ROSCA GROSSA M14 ( OLHAL ) | PC | 1 | |
| AEROQUIPE AR / OLEO ( 500 MM ) | PC | 1 | |
| AEROQUIPE AR / OLEO ( 1 METRO ) | PC | 1 | |
| COLETOR MONZA / KADETT ( APL ) | PC | 1 | |
| CONEXAO – AR/OLEO RETA – 1/8 NPT | PC | 2 | |
| COPO 52MM ( PLÁSTICO ) | PC | 1 | |
| COTOVELO P/ VALVULA ALIVIO | PC | 1 | |
| DOSADOR COMB. HPI INJECAO | PC | 1 | |
| ENTRADA DE OLEO FLANGE ( APL / .50 / .70 ) | PC | 1 | |
| FILTRO AR – APL BAIXO | PC | 1 | |
| FLANGE ESCAPE GIRATORIA ( PEQUENA ) | PC | 1 | |
| KIT DE PRISIONEIRO ( APL ) | PC | 1 | |
| MANG. 90° 2″ | PC | 1 | |
| MANG. RET. CARTER 5/8 RETA (200MM) | PC | 1 | |
| MANGOTE 2″ X 2″ 1/2 – REDUÇÃO | PC | 1 | |
| MANOM.(CRON) TURBO 52MM 1KG | PC | 1 | |
| NIPLE AR – M6 | PC | 2 | |
| PORCA ( FERRO ) SONDA LAMBDA | PC | 1 | |
| RETORNO CARTER 5/8 ( FERRO ) | PC | 1 | |
| SAIDA DE ESCAPE – 90º ( TUBO ) | PC | 1 | |
| SAIDA DE OLEO APL ( RETA ) | PC | 1 | |
| TUBO PRESS – PEQUENO | PC | 1 | |
| TUBO PRESS. KAD/MONZA – MPFI | PC | 1 | |
| VALVULA PRIORIDADE T.O | PC | 1 | |
| VALVULA DE ALIVIO – BASICA | PC | 1 | |
| CONEXAO – AR/OLEO 90° – 1/8 NPT | PC | 2 | |
| KIT INST. (BEEP) TURBO 1/2KG | PC | 1 | |
Kit Turbo GM Astra Kadett (MPFI) sem Turbina
R$ 2.877,00
Kit Turbo GM Astra Kadett (MPFI) sem Turbina
Em estoque
Informação adicional
| Peso | 13000 kg |
|---|---|
| Dimensões | 27 × 30 × 60 cm |


